嘉興大學2025年內(nèi)蒙古物理類本科批專業(yè)分數(shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新嘉興大學2025年內(nèi)蒙古物理類本科批專業(yè)分數(shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 計劃類別 | 科類 | 選科要求 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 錄取志愿 | 備注 |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 不限 | B72001 | 14 | 服裝設計與工程 | 494 | 31526 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 不限 | B72001 | 16 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 509 | 27236 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 不限 | B72001 | 17 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 503 | 28901 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 不限 | B72001 | 18 | 金融數(shù)學 | 496 | 30906 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 不限 | B72001 | 19 | 工程管理 | 494 | 31526 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 化學 | B72002 | 23 | 臨床醫(yī)學 | 519 | 24426 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 化學 | B72002 | 33 | 電子信息工程 | 512 | 26380 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 化學 | B72002 | 39 | 化學工程與工藝 | 499 | 30054 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 化學 | B72002 | 44 | 土木工程 | 504 | 28645 | 第一次填報 | -- |
| 嘉興大學 | 2025 | 本科批 | 普通類 | 物理 | 化學 | B72002 | 46 | 工業(yè)設計 | 504 | 28645 | 第一次填報 | -- |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時間及地址!
