沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年山西省物理類(lèi)本科批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)已更新,福建高考網(wǎng)將第一時(shí)間公布最新沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年山西省物理類(lèi)本科批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
| 院校名稱(chēng) | 年份 | 科類(lèi) | 批次 | 院校專(zhuān)業(yè)組代碼 | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最低位次 | 選科要求 | 備注 |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361301 | 第301組 | 01 | 金融學(xué) | 484 | 72345 | 不限 | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361301 | 第301組 | 02 | 風(fēng)景園林 | 483 | 73161 | 不限 | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361301 | 第301組 | 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 497 | 62638 | 不限 | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361301 | 第301組 | 04 | 土地資源管理 | 475 | 79488 | 不限 | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361301 | 第301組 | 05 | 旅游管理 | 448 | 100390 | 不限 | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 06 | 應(yīng)用化學(xué) | 484 | 72345 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 07 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 531 | 40170 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 08 | 生態(tài)學(xué) | 514 | 50811 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 09 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 517 | 48861 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 10 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 497 | 62638 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 11 | 土地整治工程 | 461 | 90514 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 12 | 環(huán)境科學(xué) | 516 | 49507 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 13 | 植物保護(hù) | 532 | 39578 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 14 | 種子科學(xué)與工程 | 511 | 52818 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 15 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 467 | 85768 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 16 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 509 | 54166 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 17 | 動(dòng)物科學(xué) | 492 | 66383 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 18 | 林學(xué) | 518 | 48238 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361302 | 第302組 | 19 | 中草藥栽培與鑒定 | 461 | 90514 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 20 | 生物科學(xué) | 472 | 81835 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 21 | 生物技術(shù) | 445 | 102587 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 22 | 電子信息工程 | 527 | 42482 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 453 | 96680 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 24 | 土木工程 | 436 | 109151 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 25 | 測(cè)繪工程 | 434 | 110556 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 26 | 包裝工程 | 437 | 108397 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 27 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 450 | 98899 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 28 | 食品科學(xué)與工程 | 471 | 82616 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361303 | 第303組 | 29 | 水土保持與荒漠化防治 | 438 | 107673 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361304 | 第304組(合作辦學(xué)組) | 30 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 547 | 31400 | 化學(xué) | (中外合作辦學(xué))(合作辦學(xué)組) |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361305 | 第305組 | 31 | 園林 | 532 | 39578 | 生物 | -- |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1361306 | 第306組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃組) | 32 | 農(nóng)學(xué) | 485 | 71559 | 化學(xué) | (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃組) |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號(hào)↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學(xué)網(wǎng)”
我們將第一時(shí)間發(fā)布25年福建高考切線(xiàn)、最新招生計(jì)劃、高校當(dāng)年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢(xún)時(shí)間及地址!
