| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
| 2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 491 | 12798 | 496 | 502 | 407 |
| 2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 481 | 14894 | 482.33 | 483 | 407 |
| 2023 | 重慶 | 歷史類 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 476 | 16045 | 478.4 | 479 | 407 |
| 2023 | 重慶 | 物理類 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 477 | 51853 | 478.33 | 480 | 406 |
| 2023 | 重慶 | 物理類 | 本科二批 | 電子信息工程 | 476 | 52357 | 478.33 | 482 | 406 |
| 2023 | 重慶 | 物理類 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 463 | 59053 | 465.33 | 469 | 406 |
| 2023 | 重慶 | 物理類 | 本科二批 | 工程管理 | 457 | 62167 | 457.33 | 458 | 406 |
| 2023 | 重慶 | 體育(不分科目類) | 體育本科 | 體育教育 | 74 | -- | 74 | 74 | 407 |
| 2023 | 重慶 | 體育(不分科目類) | 體育本科 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 74 | -- | 74 | 74 | 407 |
