| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 外國語言文學類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 湖南 | 583 | 583 |
| 經濟與貿易類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 湖南 | 582 | 582 |
| 金融學類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 湖南 | 589 | 589 |
| 計算機類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 湖南 | 583 | 584 |
| 工商管理類(會計學院) | 國家專項計劃 | 物理類 | 湖南 | 587 | 587 |
| 工商管理類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 湖南 | 582 | 583 |
| 財政學類 | 國家專項計劃 | 物理類 | 湖南 | 589 | 590 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 信息管理與信息系統(中外合作辦學)(信息系統與數據管理方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 物理類 | 湖南 | 575 | 576 |
| 物流管理(中外合作辦學)(運營管理與商務分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 物理類 | 湖南 | 567 | 575 |
| 市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 本科第一批(中外合作辦學) | 物理類 | 湖南 | 569 | 571 |
| 金融數學(中外合作辦學)(金融服務與量化分析方向) | 本科第一批(中外合作辦學) | 物理類 | 湖南 | 579 | 593 |
| 國際商務(中外合作辦學) | 本科第一批(中外合作辦學) | 物理類 | 湖南 | 568 | 570 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
| 統計學類 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 595 | 598 |
| 數字經濟 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 598 | 598 |
| 數學與應用數學(數學與經濟學雙學位) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 597 | 601 |
| 數學與應用數學 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 598 | 598 |
| 精算學 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 599 | 599 |
| 經濟與貿易類 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 595 | 595 |
| 經濟學(經管國際化創(chuàng)新實驗班) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 603 | 603 |
| 經濟統計學 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 602 | 602 |
| 金融學類(保險方向) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 595 | 595 |
| 金融學類 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 599 | 603 |
| 金融學(智能金融與區(qū)塊鏈金融) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 609 | 612 |
| 金融學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 602 | 603 |
| 金融學(經管國際化創(chuàng)新實驗班) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 600 | 600 |
| 金融數學 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 595 | 597 |
| 計算金融 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 596 | 597 |
| 計算機類 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 595 | 595 |
| 會計學(注冊會計師專門化方向) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 600 | 600 |
| 會計學(雙語實驗班) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 601 | 601 |
| 工商管理類(會計學院) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 597 | 606 |
| 工商管理類 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 595 | 598 |
| 工商管理(雙語實驗班) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 595 | 595 |
| 法學(法學與會計學雙學位) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 600 | 600 |
| 法學(法學與國商雙學位) | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 600 | 600 |
| 財政學類 | 本科第一批 | 物理類 | 湖南 | 601 | 601 |
