大理大學2025年吉林省物理類本科批專業(yè)分數(shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新大理大學2025年吉林省物理類本科批專業(yè)分數(shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 科類 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 | 最低分 | 最低位次 | 備注 |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310004 | 004 | 建筑學 | 不限 | 444 | 42482 | (學制五年) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310005 | 005 | 臨床醫(yī)學 | 化學 | 465 | 36128 | (學制五年)(色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310005 | 006 | 預(yù)防醫(yī)學 | 化學 | 458 | 38202 | (學制五年)(色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310005 | 007 | 藥學 | 化學 | 453 | 39671 | (色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310005 | 008 | 臨床藥學 | 化學 | 451 | 40315 | (學制五年)(色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310005 | 009 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 化學 | 450 | 40599 | (色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310005 | 010 | 智能醫(yī)學工程 | 化學 | 450 | 40599 | (色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310006 | 011 | 化學 | 化學 | 462 | 36973 | (色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310006 | 012 | 生物科學 | 化學 | 456 | 38815 | (色盲、色弱不錄) |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310007 | 013 | 電氣工程及其自動化 | 化學 | 493 | 28205 | -- |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310007 | 014 | 電子信息工程 | 化學 | 490 | 29048 | -- |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310007 | 015 | 計算機科學與技術(shù) | 化學 | 482 | 31275 | -- |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310007 | 016 | 信息安全 | 化學 | 475 | 33219 | -- |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310007 | 017 | 環(huán)境科學 | 化學 | 481 | 31557 | -- |
| 大理大學 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5310008 | 018 | 護理學 | 生物 | 481 | 31557 | (色盲、色弱不錄) |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時間及地址!
