黑龍江工程學院2025年吉林省物理類本科批專業(yè)分數(shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新黑龍江工程學院2025年吉林省物理類本科批專業(yè)分數(shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 科類 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 | 最低分 | 最低位次 | 備注 |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 化學 | 467 | 35541 | -- |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 005 | 車輛工程 | 化學 | 451 | 40315 | -- |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 006 | 材料類 | 化學 | 448 | 41252 | (材料科學與工程、復合材料與工程、功能材料) |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 007 | 能源與動力工程 | 化學 | 484 | 30727 | -- |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 化學 | 489 | 29318 | -- |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 009 | 計算機科學與技術 | 化學 | 468 | 35273 | -- |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 010 | 智能科學與技術 | 化學 | 455 | 39104 | -- |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 011 | 土木類 | 化學 | 446 | 41859 | (土木工程、道路橋梁與渡河工程) |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 012 | 給排水科學與工程 | 化學 | 448 | 41252 | -- |
| 黑龍江工程學院 | 2025 | 本科批 | 物理 | 2327002 | 013 | 測繪工程 | 化學 | 452 | 39998 | -- |
掃描下方二維碼關注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時間及地址!
