| 專(zhuān)業(yè) | 歷史組 | 物理組 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 投資學(xué) | 462 | 456 | 459 | 486 | 431 | 443 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 465 | 454 | 456 | 451 | 436 | 438 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 483 | 466 | 471 | 475 | 453 | 460 |
| 英語(yǔ) | 473 | 456 | 458 | 463 | 440 | 446 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 483 | 454 | 461 | 446 | 436 | 438 |
| 廣告學(xué) | 465 | 457 | 459 | 460 | 441 | 445 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 476 | 457 | 460 | 463 | 443 | 447 |
| 工商管理 | 479 | 455 | 459 | 453 | 436 | 439 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 461 | 454 | 456 | 450 | 436 | 439 |
| 城市管理 | 461 | 454 | 456 | 452 | 436 | 438 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 467 | 435 | 443 | |||
| 電子信息工程 | 464 | 444 | 449 | |||
| 通信工程 | 460 | 440 | 444 | |||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 468 | 439 | 443 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 474 | 453 | 458 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 457 | 441 | 445 | |||
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 458 | 440 | 443 | |||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 456 | 444 | 447 | |||
| 環(huán)境科學(xué) | 447 | 436 | 438 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 461 | 438 | 444 | |||
| 生物工程 | 461 | 437 | 444 | |||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 452 | 437 | 440 | |||
| 土木工程 | 456 | 436 | 440 | |||
| 工程造價(jià) | 466 | 437 | 442 | |||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) (藝術(shù)類(lèi)) |
496 | 480 | 485 | |||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì)(藝術(shù)類(lèi)) | 487 | 465 | 471 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) (藝術(shù)類(lèi)) |
499 | 487 | 492 | 483 | 480 | 481 |
| 歷史組 | 省控線453 | 最高分 | 483 | 最低分 | 454 | |
| 物理組 | 省控線431 | 最高分 | 486 | 最低分 | 431 | |
| 藝術(shù)類(lèi) | 歷史組 | 專(zhuān)業(yè)分 195 |
文化分 | 340 | 綜合分 | 428.5 |
| 物理組 | 323 | 421.7 | ||||