| 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低投檔分 | 備注 |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 園林技術(shù) | 364 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 環(huán)境工程技術(shù) | 332 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | 245 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 461 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 工程造價(jià) | 467 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 市政工程技術(shù) | 406 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 給排水工程技術(shù) | 351 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 351 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 363 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 359 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 406 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 392 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 409 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 食品生物技術(shù) | 343 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 306 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 食品加工技術(shù) | 381 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 336 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 空中乘務(wù) | 408 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 電子信息工程技術(shù) | 385 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 382 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 光電顯示技術(shù) | 323 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 425 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 434 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 軟件技術(shù) | 451 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 投資與理財(cái) | 405 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 432 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 417 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 336 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 旅游管理 | 407 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 酒店管理 | 423 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 441 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 新聞采編與制作 | 390 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 商務(wù)英語(yǔ) | 429 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 413 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 文秘 | 388 | |
| 面向高中生類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 人力資源管理 | 453 | |
| 教育類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 文秘 | 392 | |
| 財(cái)經(jīng)類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 會(huì)計(jì) | 555 | |
| 財(cái)經(jīng)類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 489 | |
| 財(cái)經(jīng)類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 電子商務(wù) | 510 | |
| 旅游類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 41 | 酒店管理 | 472 | |
| 制造類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42 | 數(shù)控技術(shù) | 403 | |
| 電子信息類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 388 | |
| 土建類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 44 | 建筑工程技術(shù) | 426 | |
| 計(jì)算機(jī)類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 463 | |
| 計(jì)算機(jī)類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 417 | |
| 計(jì)算機(jī)類 | 4052 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 444 |
以上是關(guān)于“漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年高職招考??婆稒n分公布”的相關(guān)內(nèi)容,更多關(guān)于高職招考的信息,請(qǐng)關(guān)注《《《漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
