| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔分 | 備注 |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 01 | 建筑智能化工程技術 | 212 | |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 02 | 電子測量技術與儀器 | 0 | 線上無生源 |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 03 | 會計 | 362 | |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 04 | 酒店管理 | 323 | |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 05 | 市場營銷 | 317 | |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 06 | 審計 | 240 | |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 07 | 計算機應用技術 | 237 | |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 08 | 應用英語 | 231 | |
| 面向高中生類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 09 | 文秘 | 207 | |
| 財經類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 10 | 會計 | 312 | |
| 財經類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 11 | 市場營銷 | 235 | |
| 計算機類 | 4015 | 福州科技職業(yè)技術學院 | 12 | 計算機應用技術 | 228 |
以上是關于“福州科技職業(yè)技術學院2016年高職招考?婆稒n分公布”的相關內容,更多關于高職招考的信息,請關注《《《福州科技職業(yè)技術學院