首都醫(yī)科大學(xué)2025年山西省物理類本科批專業(yè)分?jǐn)?shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時(shí)間公布最新首都醫(yī)科大學(xué)2025年山西省物理類本科批專業(yè)分?jǐn)?shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 科類 | 批次 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 選科要求 | 備注 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022301 | 第301組 | 01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 650 | 1691 | 化學(xué) | (5+3一體化)(不招色盲、色弱、斜視、弱視考生) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022301 | 第301組 | 02 | 臨床醫(yī)學(xué) | 634 | 3440 | 化學(xué) | (不招色盲、色弱、斜視、弱視考生) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022301 | 第301組 | 03 | 兒科學(xué) | 631 | 3837 | 化學(xué) | (5+3一體化)(不招色盲、色弱、斜視、弱視考生) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022301 | 第301組 | 04 | 兒科學(xué) | 628 | 4305 | 化學(xué) | (不招色盲、色弱、斜視、弱視考生) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022301 | 第301組 | 05 | 口腔醫(yī)學(xué) | 631 | 3837 | 化學(xué) | (5+3一體化)(不招左利的考生,不招色盲、色弱、斜視、弱視考生) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022302 | 第302組 | 06 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 589 | 13739 | 化學(xué) | (不招色盲、色弱、斜視、弱視考生) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022302 | 第302組 | 07 | 康復(fù)物理治療 | 593 | 12499 | 化學(xué) | (不招色盲、色弱、斜視、弱視考生) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022303 | 第303組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃組) | 08 | 護(hù)理學(xué) | 526 | 43091 | 化學(xué) | (要求身高不低于1.55米,不招色盲、色弱、斜視、弱視考生)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃組) |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 2025 | 物理 | 本科批 | 1022304 | 第304組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃組) | 09 | 助產(chǎn)學(xué) | 522 | 45645 | 化學(xué) | (要求身高不低于1.55米,不招色盲、色弱、斜視、弱視考生)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃組) |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號(hào)↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學(xué)網(wǎng)”
我們將第一時(shí)間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計(jì)劃、高校當(dāng)年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時(shí)間及地址!
