一、北京語言大學收費項目
學費標準:外語、翻譯和語言學專業(yè)6000元/年;漢語國際教育、漢語言文學、國際政治、新聞學、國際事務與國際關系、網(wǎng)絡與新媒體、金融學、金融學(宏觀經(jīng)濟核算與分析)、會計學、國際經(jīng)濟與貿易、人力資源管理、財務管理、特殊教育(言語聽覺科學)專業(yè)5000元/年,繪畫專業(yè)10000元/年,書法學和音樂學(音樂國際教育與傳播)專業(yè)8000元/年。計算機類第一年學費5500元/年,專業(yè)分流后計算機科學與技術(語言智能與技術)、計算機科學與技術、數(shù)字媒體與技術專業(yè)5500元/年,信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)5000元/年。
住宿標準:本科生住宿標準最高為1200元/人/年,具體視宿舍分配情況執(zhí)行。
以下是2019年北京語言大學收費標準
| 北 京 語 言 大 學 教 育 收 費 公 示 (2019年度) | ||||||
| 一、留學生部分 | ||||||
| 收費項目 | 計量單位 | 批復收費標準 | 收費范圍 | 執(zhí)收單位 | 收費依據(jù) | 備注 |
| 留學生本科生藝術類專業(yè)學費 | 元/生.學年 | 1.4--2.6萬元 | 繪畫專業(yè)留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | 可上浮50%--100% |
| 留學生碩士生藝術類專業(yè)學費 | 元/生.學年 | 1.8--3.0萬元 | 繪畫專業(yè)留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | 可上浮50%--100% |
| 留學生本科生文科類專業(yè)學費 | 元/生.學年 | 1.4--2.6萬元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 留學生碩士生文科類專業(yè)學費 | 元/生.學年 | 1.8--3.0萬元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 留學生博士生文科類專業(yè)學費 | 元/生.學年 | 2.2--3.4萬元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 自費來華留學生普通進修文科類專業(yè)學費 | 元/生.學年 | 1.4-2.6萬元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 自費來華留學生高級進修文科類專業(yè)學費 | 元/生.學年 | 1.8-3.0萬元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 短期留學生文科類專業(yè)學費(一個月) | 元/生 | 3000--4800元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 短期留學生文科類專業(yè)學費(三個月) | 元/生 | 8000-10000元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 自費來華留學生報名費 | 元/生 | 400--800元 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 留學生住宿費 | 元/床位.天 | 按文件規(guī)定 | 留學生 | 學校 | 國家教委、國家計委 教外來[1998]7號 | |
| 二、全日制本科生部分 | ||||||
| 收費項目 | 計量單位 | 收費標準 | 收費范圍 | 執(zhí)收單位 | 收費依據(jù) | 備注 |
| 普通高校重點學校一般專業(yè)本?茖W費 | 元/生.學年 | 5000元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市物價局、財政局、教委京價(收)字[2000]217號 | 漢語國際教育專業(yè)、漢語言文學專業(yè)、國際政治專業(yè)、新聞學專業(yè)、國際事務與國際關系專業(yè)、金融學專業(yè)、會計學專業(yè)、國際經(jīng)濟與貿易專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、特殊教育專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) |
| 普通高校重點學校理工科本專科學費 | 元/生.學年 | 5500元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市物價局、財政局、教委京價(收)字[2000]217號 | 計算機科學與技術專業(yè)、數(shù)字媒體與技術專業(yè) |
| 普通高校重點學校外語醫(yī)科類專業(yè)本?茖W費 | 元/生.學年 | 6000元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市物價局、財政局、教委京價(收)字[2000]217號 | 外語專業(yè)、翻譯專業(yè)、語言學專業(yè) |
| 普通高校藝術類本?茖W費 | 元/學年 | 10000元/8000元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)[2003]251號北京地區(qū)普通高等學校收取學費標準審批表 | 繪畫專業(yè)10000元,音樂學、書法學專業(yè)8000元 |
| 藝術專業(yè)加試費 | 元/生 | 160元 | 學生 | 學校 | 北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局京發(fā)改[2016]1828號 | |
| 住宿費(單元式) | 元/生.學年 | 950元/1200元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委、財政局 京發(fā)改[2007]2295號 北京地區(qū)學校學生住宿費審批表 | 學11樓(四人間1200元、六人間950元) |
| 住宿費(單元式) | 元/生.學年 | 950元/1020元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委、財政局 京發(fā)改[2005]1816號 北京地區(qū)學校學生住宿費審批表 | 學10樓(五人間1020元、六人間950元) |
| 住宿費(單元式) | 元/生.學年 | 1020元/1200元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)[2001]298號北京地區(qū)學校學生住宿費審批表 | 學15樓(四人間1200元、五人間1020元) |
| 住宿費(非單元式) | 元/生.學年 | 900元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委、財政局 京發(fā)改[2013]1732號 北京地區(qū)學校學生住宿費審批表 | 學12樓 |
| 三、研究生部分 | ||||||
| 收費項目 | 計量單位 | 收費標準 | 收費范圍 | 執(zhí)收單位 | 收費依據(jù) | 備注 |
| 非財政撥款研究生學費 | 元/生.學年 | 9000元 | 自費生、委培生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委、財政局、教委京發(fā)改[2008]1071號北京市發(fā)展改革委、財政局、教委 京發(fā)改[2007]1457號 北京地區(qū)高校非財政撥款研究生學費標準申報表 | |
| 非財政撥款博士生學費 | 元/生.學年 | 11000元 | 自費生、委培生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委、財政局、教委京發(fā)改[2008]1071號北京市發(fā)展改革委、財政局、教委 京發(fā)改[2007]1457號 北京地區(qū)高校非財政撥款研究生學費標準申報表 | |
| 全日制學術學位碩士研究生學費(2014秋季后入學) | 元/生.學年 | 8000元 | 學生 | 學校 | 北京地區(qū)高校研究生學費標準申報表 | |
| 全日制學術學位博士研究生學費(2014秋季后入學) | 元/生.學年 | 10000元 | 學生 | 學校 | 北京地區(qū)高校非財政撥款研究生學費標準申報表 | |
| 全日制專業(yè)學位碩士研究生學費(2014秋季后入學) | 元/生.學年 | 9000元 | 學生 | 學校 | 北京地區(qū)高校研究生學費標準申報表 | 漢語國際教育專業(yè)、翻譯專業(yè)、會計專業(yè)、軟件工程專業(yè) |
| 全日制專業(yè)學位碩士研究生學費 | 元/生.學年 | 20000元 | 學生 | 學校 | 北京地區(qū)高校研究生學費標準申報表 | 藝術專業(yè) |
| 全日制專業(yè)學位碩士研究生學費 | 元/生.學年 | 48000元 | 學生 | 學校 | 北京地區(qū)高校研究生學費標準申報表 | 金融專業(yè) |
| 外國語言學及應用語言學專業(yè)(文化遺產(chǎn)發(fā)展方向)學術學位碩士研究生學費 | 元/生 | 160000元 | 學生 | 學校 | 北京語言大學校內文件 | 教育部批準合作辦學項目。第一年學費80000元,第二年、第三年學費40000元 |
| 碩士研究生入學考試復試費 | 元/生 | 100元 | 學生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委 京發(fā)改[2008]1974號 | |
| 博士研究生入學報名考試費 | 元/生 | 200元 | 學生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委 京發(fā)改[2008]1974號 | |
| 住宿費 | 元/生.年 | 750元 | 全日制研究生 | 學校 | 北京市物價局、教委、財政局京價(收)[1999]第014號 | 學2樓 |
| 住宿費 | 元/生.年 | 650元/750元 | 全日制研究生 | 學校 | 北京市物價局、教委、財政局京價(收)[1999]第014號 ;北京地區(qū)學校學生住宿費審批表 | 學3樓(三人間750元、四人間650元) |
| 住宿費 | 元/生.年 | 800元 | 全日制研究生 | 學校 | 北京市物價局、教委、財政局京價(收)[1999]第014號 | 學14樓 |
| 住宿費(單元式) | 元/生.年 | 1020元/1200元 | 全日制研究生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)[2001]298號北京地區(qū)學校學生住宿費審批表 | 學15樓(四人間1200元、五人間1020元) |
| 住宿費(非單元式) | 元/生.學年 | 750元/900元 | 全日制本科生 | 學校 | 北京市發(fā)展改革委、財政局 京發(fā)改[2013]1732號 北京地區(qū)學校學生住宿費審批表 | 學5樓(二人間900元、四人間750元)、學13樓900元 |
| 四、繼續(xù)教育、遠程教育部分 | ||||||
| 收費項目 | 計量單位 | 收費標準 | 收費范圍 | 執(zhí)收單位 | 收費依據(jù) | 備注 |
| 2017年入學成人?埔活悓I(yè)學費 | 元/課時 | 3元 | 繼教院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 北京成人高等教育學費備案表 | 工商企業(yè)管理 |
| 2017-2019年入學成人專科三類專業(yè)學費 | 元/課時 | 4元 | 繼教院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 北京成人高等教育學費備案表 | 應用韓語、應用日語、應用英語 |
| 2017-2019年入學成人本科一類專業(yè)學費 | 元/課時 | 3.5元 | 繼教院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 北京成人高等教育學費備案表 | 漢語國際教育、漢語言文學、人力資源管理 |
| 2015-2019年入學成人本科三類專業(yè)學費 | 元/課時 | 4.5元 | 繼教院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 北京成人高等教育學費備案表 | 英語、日語、朝鮮語、翻譯 |
| 2015-2019年入學成人?埔活悓I(yè)學費(遠程教育) | 元/課時 | 6元 | 網(wǎng)院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 京價(收)字[2000]62號 北京成人高等教育學費備案表 | 對外漢語(2017年變更為漢語國際教育)、漢語言文學、金融學、會計學、國際經(jīng)濟與貿易、工商企業(yè)管理、工商企業(yè)管理(關系營銷與客戶管理方向)、法學、經(jīng)濟管理、人力資源管理、金融保險、漢語 |
| 2015-2019年入學成人?贫悓I(yè)學費(遠程教育) | 元/課時 | 7元 | 網(wǎng)院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 京價(收)字[2000]62號 北京成人高等教育學費備案表 | 計算機科學與技術 |
| 2015-2019年入學成人專科三類專業(yè)學費(遠程教育) | 元/課時 | 8元 | 網(wǎng)院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 北京成人高等教育學費備案表 | 日語(2018年變更為應用日語)、英語(2018年變更為應用英語)、韓語(2018年變更為應用韓語)、旅游英語、商務英語 |
| 2015-2019年入學成人本科一類專業(yè)學費(遠程教育) | 元/課時 | 7元 | 網(wǎng)院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 京價(收)字[2000]62號 北京成人高等教育學費備案表 | 對外漢語(2017年起變更為漢語國際教育)、漢語言文學、金融學、會計學、國際經(jīng)濟與貿易、人力資源管理、漢語言文學(師范方向)、金融學(保險方向)、人力資源管理(服務人員培訓與管理方向)、新聞學、特殊教育、信息管理與信息系統(tǒng) |
| 2015-2019年入學成人本科二類專業(yè)學費(遠程教育) | 元/課時 | 8元 | 網(wǎng)院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 京價(收)字[2000]62號 北京成人高等教育學費備案表 | 計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術 |
| 2015-2019年入學成人本科三類專業(yè)學費(遠程教育) | 元/課時 | 9元 | 網(wǎng)院學生 | 學校 | 北京市物價局、財政局京價(收)字[1999]第303號 京價(收)字[2000]62號 北京成人高等教育學費備案表 | 日語、英語、英語(商務方向)、英語(師范方向) |
學費標準:外語、翻譯和語言學專業(yè)6000元/年;漢語國際教育、漢語言文學、國際政治、新聞學、國際事務與國際關系、金融學、金融學(宏觀經(jīng)濟核算與分析)、會計學、國際經(jīng)濟與貿易、人力資源管理、特殊教育(言語聽覺科學)專業(yè)5000元/年,繪畫專業(yè)10000元/年,書法學和音樂學(音樂國際教育與傳播)專業(yè)8000元/年。計算機類第一年學費5500元/年,專業(yè)分流后計算機科學與技術、計算機科學與技術(語言智能與技術)、數(shù)字媒體與技術專業(yè)5500元/年,信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)5000元/年。
住宿標準:學校中國本科生住宿標準最高為1200元/人/年,具體視宿舍分配情況執(zhí)行。
說明:北京語言大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,一般學費不是很貴,通常普通類專業(yè)4000-6000元每年,藝術類專業(yè)8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分超過10000元/年甚至更高的高收費專業(yè);民辦大學由于需
要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策
福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、北京語言大學簡介
北京語言大學(Beijing Language and Culture University),簡稱“北語”,中華人民共和國教育部直屬高等學校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、特色重點學科項目、教育部來華留學示范基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校,是在周恩來總理的親自關懷下建立的,創(chuàng)辦于1962年,時名為“外國留學生高等預備學校”;1964年6月由國務院批準定名為“北京語言學院”;1996年6月更名為“北京語言文化大學”;2002年校名簡化為“北京語言大學”。
北京語言大學是中國唯一一所以對來華留學生進行漢語、中華文化教育為主要任務的國際型大學,素有“小聯(lián)合國”之稱;學校對中國學生進行外語、中文、信息科學、經(jīng)濟、藝術等專業(yè)教育,同時承擔著培養(yǎng)漢語師資、出國留學預備人員出國前的外語培訓工作等任務。北語已經(jīng)發(fā)展成為一所以語言教學與研究為特色和優(yōu)勢,中文、外語及相關學科協(xié)同發(fā)展的多科性大學,學科涵蓋文學、經(jīng)濟學、法學、工學、歷史學、教育學、管理學和藝術學等八個門類。