中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院2025年山西省物理類本科批專業(yè)分數(shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院2025年山西省物理類本科批專業(yè)分數(shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 科類 | 批次 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 選科要求 | 備注 |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953301 | 第301組 | 01 | 質(zhì)量管理工程 | 440 | 106253 | 不限 | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 02 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 440 | 106253 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 03 | 機械電子工程 | 451 | 98179 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 04 | 工業(yè)設(shè)計 | 439 | 106950 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 05 | 測控技術(shù)與儀器 | 438 | 107673 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 439 | 106950 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 07 | 電子信息工程 | 442 | 104874 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 08 | 人工智能 | 448 | 100390 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 09 | 自動化 | 447 | 101165 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 10 | 安全工程 | 439 | 106950 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2025 | 物理 | 本科批 | 1953302 | 第302組 | 11 | 生物工程 | 438 | 107673 | 化學(xué) | (辦學(xué)地點:義烏) |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學(xué)網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時間及地址!
