浙江橫店影視職業(yè)學院2025年浙江省綜合類一段招生計劃已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新浙江橫店影視職業(yè)學院2025年浙江省綜合類一段招生計劃。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 批次詳情 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 選科要求 | 計劃人數(shù) | 學制 | 學費 | 備注 |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 501 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不限 | 10 | 3 | 14000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 532 | 影視動畫 | 不限 | 11 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 523 | 人物形象設計 | 不限 | 69 | 3 | 16000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 533 | 影視編導 | 不限 | 23 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 517 | 音樂表演 | 不限 | 4 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 522 | 播音與主持 | 不限 | 20 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 530 | 廣播影視節(jié)目制作 | 不限 | 90 | 3 | 17000 | (影視后期制作) |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 503 | 電子商務 | 不限 | 34 | 3 | 13000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 508 | 旅游管理 | 不限 | 49 | 3 | 12000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 507 | 休閑體育 | 不限 | 15 | 3 | 14000 | (康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營) |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 505 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 不限 | 36 | 3 | 13000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 510 | 休閑服務與管理 | 不限 | 16 | 3 | 12000 | (茶企經(jīng)營) |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 529 | 攝影攝像技術 | 不限 | 14 | 3 | 17000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 513 | 新聞采編與制作 | 不限 | 35 | 3 | 13000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 524 | 服裝與服飾設計 | 不限 | 25 | 3 | 16000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 42 | 3 | 13000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 514 | 融媒體技術與運營 | 不限 | 35 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 527 | 藝術設計 | 不限 | 21 | 3 | 16000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 509 | 導游 | 不限 | 47 | 3 | 12000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 534 | 錄音技術與藝術 | 不限 | 12 | 3 | 17000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 528 | 工藝美術品設計 | 不限 | 24 | 3 | 16000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 506 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 不限 | 30 | 3 | 14000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 525 | 舞臺藝術設計與制作 | 不限 | 14 | 3 | 16000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 504 | 跨境電子商務 | 不限 | 43 | 3 | 13500 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 515 | 戲劇影視表演 | 不限 | 8 | 3 | 17000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 521 | 表演藝術 | 不限 | 10 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 526 | 舞臺藝術設計與制作 | 不限 | 26 | 3 | 16000 | (慶典藝術策劃) |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 511 | 空中乘務 | 不限 | 8 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 516 | 戲劇影視表演 | 不限 | 3 | 3 | 17000 | (影視動作) |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 519 | 時尚表演與傳播 | 不限 | 17 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 518 | 舞蹈表演 | 不限 | 5 | 3 | 15000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 520 | 表演藝術 | 不限 | 10 | 3 | 15000 | (學前藝術) |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 512 | 醫(yī)學美容技術 | 不限 | 10 | 3 | 12000 | -- |
| 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 2025 | 一段 | 普通類平行錄取 | 綜合 | 531 | 廣播影視節(jié)目制作 | 不限 | 23 | 3 | 17000 | (視覺特效制作) |
掃描下方二維碼關注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當年錄取投檔分、高校錄取結果查詢時間及地址!
