根據(jù)《浙江省教育考試院關(guān)于印發(fā)浙江省高職提前招生試點管理暫行辦法的通知》(浙教試院〔2016〕13號)的文件精神和《浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年高職提前招生章程》的相關(guān)規(guī)定,我院提前招生已完成擬錄取和備錄取名單公布、擬錄取考生錄取確認(rèn)等各環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將錄取考生名單予以公示,并將有關(guān)事項通告如下:
1、任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式在公示期限內(nèi)向我院紀(jì)檢監(jiān)察室反映問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的必須署報本人真實姓名和身份證號碼。
2、反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3、公示時間從5月17日起到5月30日止,共10個工作日。公示期內(nèi),考生不得放棄。
4、聯(lián)系處室和受理電話:
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室:0575-88139870
5、公示期結(jié)束后,將錄取考生名單上報省考試院審核,經(jīng)批準(zhǔn)后辦理錄取手續(xù),發(fā)放錄取通知書。
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年高職提前招生錄取考生名單公示 | |||||||
| 序號 | 所在中學(xué) | 考生號 | 考生類型 | 學(xué)考成績(職業(yè)技能總分) | 綜合素質(zhì)測試成績 | 總成績 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 常山縣紫港中學(xué) | 24336704150067 | 普高考生 | 52.308 | 91.537 | 143.845 | 園藝技術(shù) |
| 2 | 新昌縣鼓山中學(xué) | 24335303150183 | 普高考生 | 51.538 | 90.173 | 141.711 | 園藝技術(shù) |
| 3 | 浙江省桐廬分水高級中學(xué) | 24330802150285 | 普高考生 | 57.692 | 83.333 | 141.025 | 園藝技術(shù) |
| 4 | 諸暨市湄池中學(xué) | 24335406150098 | 普高考生 | 53.077 | 86.16 | 139.237 | 園藝技術(shù) |
| 5 | 浙江師范大學(xué)附屬澤國高級中學(xué) | 24338209150231 | 普高考生 | 49.231 | 88.723 | 137.954 | 園藝技術(shù) |
| 6 | 文成縣第二高級中學(xué) | 24333409150248 | 普高考生 | 49.231 | 86.007 | 135.238 | 園藝技術(shù) |
| 7 | 嵊州市長樂中學(xué) | 24335204150162 | 普高考生 | 48.462 | 86.357 | 134.819 | 園藝技術(shù) |
| 8 | 衢州市仲尼中學(xué) | 24336419150270 | 普高考生 | 48.462 | 84.293 | 132.755 | 園藝技術(shù) |
| 9 | 金華江南中學(xué) | 24335532150831 | 普高考生 | 48.462 | 82.867 | 131.329 | 園藝技術(shù) |
| 10 | 仙居宏大中學(xué) | 24338304150594 | 普高考生 | 50.769 | 78.083 | 128.852 | 園藝技術(shù) |
| 11 | 榮懷英才中學(xué) | 24335418150539 | 普高考生 | 54.615 | 88.21 | 142.825 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 12 | 杭州育新高級中學(xué) | 24330119150103 | 普高考生 | 48.462 | 93.763 | 142.225 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 13 | 諸暨市學(xué)勉中學(xué) | 24335403150029 | 普高考生 | 50 | 90.373 | 140.373 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 14 | 諸暨榮懷實驗中學(xué) | 24335411150206 | 普高考生 | 58.462 | 81.81 | 140.272 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 15 | 麗水外國語實驗學(xué)校 | 24337004150164 | 普高考生 | 47.692 | 91.867 | 139.559 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 16 | 溫州東甌中學(xué)(含本校往屆生) | 24332512150120 | 普高考生 | 50.769 | 87.917 | 138.686 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 17 | 溫嶺市大溪中學(xué) | 24338208150228 | 普高考生 | 45.385 | 92.783 | 138.168 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 18 | 諸暨市浬浦中學(xué) | 24335404150267 | 普高考生 | 44.615 | 93.537 | 138.152 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 19 | 桐鄉(xiāng)第二中學(xué) | 24334203150321 | 普高考生 | 46.923 | 90.507 | 137.43 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 20 | 金華市孝順高級中學(xué) | 24335522150264 | 普高考生 | 50.769 | 86.05 | 136.819 | 農(nóng)村電子商務(wù) |
| 21 | 江山市清湖高級中學(xué) | 24336908150151 | 普高考生 | 54.615 | 90.43 | 145.045 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 22 | 嵊州市長樂中學(xué) | 24335204150094 | 普高考生 | 58.462 | 86.167 | 144.629 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 23 | 文成縣第二高級中學(xué) | 24333409150093 | 普高考生 | 55.385 | 87.207 | 142.592 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 24 | 仙居縣盂溪中學(xué) | 24338309150250 | 普高考生 | 56.154 | 85.867 | 142.021 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 25 | 磐安縣順風(fēng)高級中學(xué) | 24336112150105 | 普高考生 | 50 | 90.667 | 140.667 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 26 | 紹興市高級中學(xué) | 24334903150043 | 普高考生 | 50.769 | 87.377 | 138.146 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 27 | 仙居宏大中學(xué) | 24338304150155 | 普高考生 | 51.538 | 86.54 | 138.078 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 28 | 寧波神舟學(xué)校 | 24331630150273 | 普高考生 | 49.231 | 88.04 | 137.271 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 29 | 東陽市文榮藝術(shù)高級中學(xué) | 24336008150075 | 普高考生 | 50 | 86.797 | 136.797 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 30 | 臺州市新橋中學(xué) | 24338703150004 | 普高考生 | 49.231 | 86.62 | 135.851 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 31 | 紹興國杰高級中學(xué) | 24335008150210 | 普高考生 | 47.692 | 95.037 | 142.729 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 32 | 紹興國杰高級中學(xué) | 24335008150011 | 普高考生 | 49.231 | 90.697 | 139.928 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 33 | 三門第二高級中學(xué) | 24338507150479 | 普高考生 | 49.231 | 88.783 | 138.014 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 34 | 紹興蕺山外國語學(xué)校 | 24334910150081 | 普高考生 | 44.615 | 93.15 | 137.765 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 35 | 臺州市永寧中學(xué) | 24338106150182 | 普高考生 | 50 | 87.76 | 137.76 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 36 | 青田縣中山中學(xué) | 24337105150167 | 普高考生 | 46.923 | 89.257 | 136.18 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 37 | 浙江省桐廬分水高級中學(xué) | 24330802150292 | 普高考生 | 47.692 | 87.93 | 135.622 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 38 | 仙居宏大中學(xué) | 24338304150579 | 普高考生 | 46.923 | 88.673 | 135.596 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 39 | 開化縣馬金中學(xué) | 24336805150119 | 普高考生 | 46.923 | 88.503 | 135.426 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 40 | 青田縣中山中學(xué) | 24337105150133 | 普高考生 | 43.846 | 90.313 | 134.159 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 41 | 臺州市外國語學(xué)校 | 24338827150282 | 普高考生 | 43.846 | 89.503 | 133.349 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 42 | 蒼南縣宜山高級中學(xué) | 24333305150065 | 普高考生 | 51.538 | 81.67 | 133.208 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 43 | 金華江南中學(xué) | 24335532150639 | 普高考生 | 46.154 | 86.503 | 132.657 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 44 | 臨安天目外國語學(xué)校 | 24331006150162 | 普高考生 | 43.846 | 85.843 | 129.689 | 酒店管理與數(shù)字化運營 |
| 45 | 杭州市臨平區(qū)杭州二中樹蘭高級中學(xué) | 24331409150285 | 普高考生 | 61.538 | 91.13 | 152.668 | 金融科技應(yīng)用 |
| 46 | 浙江省桐廬分水高級中學(xué) | 24330802150122 | 普高考生 | 47.692 | 91.977 | 139.669 | 金融科技應(yīng)用 |
| 47 | 海寧市宏達(dá)高級中學(xué) | 24334006150393 | 普高考生 | 52.308 | 86.923 | 139.231 | 金融科技應(yīng)用 |
| 48 | 寧波市咸祥中學(xué) | 24331669150161 | 普高考生 | 50.769 | 86.443 | 137.212 | 金融科技應(yīng)用 |
| 49 | 榮懷英才中學(xué) | 24335418150585 | 普高考生 | 47.692 | 89.51 | 137.202 | 金融科技應(yīng)用 |
| 50 | 上溪中學(xué) | 24339581150064 | 普高考生 | 45.385 | 91.65 | 137.035 | 金融科技應(yīng)用 |
| 51 | 嘉興市第三中學(xué) | 24333603150343 | 普高考生 | 50 | 86.85 | 136.85 | 金融科技應(yīng)用 |
| 52 | 杭州育新高級中學(xué) | 24330119150117 | 普高考生 | 46.154 | 90.083 | 136.237 | 金融科技應(yīng)用 |
| 53 | 嘉興市第三中學(xué) | 24333603150362 | 普高考生 | 50.769 | 85.35 | 136.119 | 金融科技應(yīng)用 |
| 54 | 蘭溪市游埠中學(xué) | 24335708150015 | 普高考生 | 50.769 | 84.647 | 135.416 | 金融科技應(yīng)用 |
| 55 | 蕭山區(qū)第八高級中學(xué) | 24330706150559 | 普高考生 | 53.077 | 90.657 | 143.734 | 茶藝與茶文化 |
| 56 | 臺州市新橋中學(xué) | 24338703150362 | 普高考生 | 52.308 | 87.953 | 140.261 | 茶藝與茶文化 |
| 57 | 海鹽第二高級中學(xué) | 24334103150223 | 普高考生 | 53.846 | 84.023 | 137.869 | 茶藝與茶文化 |
| 58 | 龍游縣橫山中學(xué) | 24336606150039 | 普高考生 | 46.154 | 91.503 | 137.657 | 茶藝與茶文化 |
| 59 | 杭州育新高級中學(xué) | 24330119150164 | 普高考生 | 47.692 | 89.33 | 137.022 | 茶藝與茶文化 |
| 60 | 青田縣中山中學(xué) | 24337105150067 | 普高考生 | 50 | 86.443 | 136.443 | 茶藝與茶文化 |
| 61 | 蕭山區(qū)玉山中學(xué) | 24330713150168 | 普高考生 | 53.846 | 82.57 | 136.416 | 茶藝與茶文化 |
| 62 | 浙江省桐廬分水高級中學(xué) | 24330802150289 | 普高考生 | 44.615 | 91.537 | 136.152 | 茶藝與茶文化 |
| 63 | 永康市第六中學(xué) | 24335803150437 | 普高考生 | 51.538 | 84.403 | 135.941 | 茶藝與茶文化 |
| 64 | 東陽市順風(fēng)高級中學(xué) | 24336010150186 | 普高考生 | 47.692 | 86.21 | 133.902 | 茶藝與茶文化 |
| 65 | 余姚市第四高級中學(xué) | 24332034150451 | 普高考生 | 43.846 | 89.783 | 133.629 | 茶藝與茶文化 |
| 66 | 紹興蕺山外國語學(xué)校 | 24334910150105 | 普高考生 | 42.308 | 91.22 | 133.528 | 茶藝與茶文化 |
| 67 | 蕭山區(qū)玉山中學(xué) | 24330713150092 | 普高考生 | 47.692 | 85.553 | 133.245 | 茶藝與茶文化 |
| 68 | 永嘉縣上塘中學(xué) | 24333002150182 | 普高考生 | 46.154 | 86.763 | 132.917 | 茶藝與茶文化 |
| 69 | 臺州市新橋中學(xué) | 24338703150352 | 普高考生 | 45.385 | 87.433 | 132.818 | 茶藝與茶文化 |
| 70 | 遂昌中學(xué) | 24337601150548 | 普高考生 | 55.385 | 93.01 | 148.395 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 71 | 杭州英才高級中學(xué) | 24330148150258 | 普高考生 | 50.769 | 91.383 | 142.152 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 72 | 溫嶺市育英實驗學(xué)校 | 24338229150061 | 普高考生 | 51.538 | 89.257 | 140.795 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 73 | 諸暨市浬浦中學(xué) | 24335404150297 | 普高考生 | 51.538 | 89.003 | 140.541 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 74 | 淳安縣汾口中學(xué) | 24331303150126 | 普高考生 | 48.462 | 89.02 | 137.482 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 75 | 青田船寮高級中學(xué)(普高) | 24337102150233 | 普高考生 | 49.231 | 87.86 | 137.091 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 76 | 東陽市文榮藝術(shù)高級中學(xué) | 24336008150127 | 普高考生 | 54.615 | 82.427 | 137.042 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 77 | 臨海市白云高級中學(xué) | 24338007150241 | 普高考生 | 50.769 | 85.32 | 136.089 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 78 | 諸暨市第二高級中學(xué) | 24335407150243 | 普高考生 | 44.615 | 91.017 | 135.632 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 79 | 東陽市利民高級中學(xué) | 24336012150072 | 普高考生 | 49.231 | 85.727 | 134.958 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 80 | 桐鄉(xiāng)第二中學(xué) | 24334203150111 | 普高考生 | 44.615 | 89.9 | 134.515 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 81 | 紹興國杰高級中學(xué) | 24335008150256 | 普高考生 | 44.615 | 89.277 | 133.892 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 82 | 桐鄉(xiāng)考試中心 | 24334209150011 | 普高考生 | 49.231 | 84.56 | 133.791 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 83 | 溫州市濱海高級中學(xué)(含本校往屆生) | 24332554150024 | 普高考生 | 49.231 | 84.28 | 133.511 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 84 | 嚴(yán)州中學(xué)梅城校區(qū) | 24331202150367 | 普高考生 | 50.769 | 82.72 | 133.489 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
| 85 | 新昌縣鼓山中學(xué) | 24335303150175 | 普高考生 | 47.692 | 92.61 | 140.302 | 餐飲智能管理 |
| 86 | 榮懷外語中學(xué) | 24335419150172 | 普高考生 | 44.615 | 93.677 | 138.292 | 餐飲智能管理 |
| 87 | 永嘉縣碧蓮中學(xué) | 24333006150245 | 普高考生 | 46.923 | 90.443 | 137.366 | 餐飲智能管理 |
| 88 | 三門縣亭旁高級中學(xué) | 24338502150218 | 普高考生 | 46.154 | 90.67 | 136.824 | 餐飲智能管理 |
| 89 | 諸暨市浬浦中學(xué) | 24335404150062 | 普高考生 | 46.154 | 89.887 | 136.041 | 餐飲智能管理 |
| 90 | 松陽縣第二中學(xué) | 24337702150213 | 普高考生 | 48.462 | 87.04 | 135.502 | 餐飲智能管理 |
| 91 | 嵊州市三界中學(xué) | 24335206150062 | 普高考生 | 43.846 | 91.147 | 134.993 | 餐飲智能管理 |
| 92 | 紹興市柯橋區(qū)豫才中學(xué) | 24335006150087 | 普高考生 | 42.308 | 91.74 | 134.048 | 餐飲智能管理 |
| 93 | 三門縣亭旁高級中學(xué) | 24338502150112 | 普高考生 | 43.846 | 89.293 | 133.139 | 餐飲智能管理 |
| 94 | 溫嶺市之江高級中學(xué) | 24338214150266 | 普高考生 | 43.846 | 88.98 | 132.826 | 餐飲智能管理 |
| 95 | 青田縣中山中學(xué) | 24337105150116 | 普高考生 | 44.615 | 87.877 | 132.492 | 餐飲智能管理 |
| 96 | 嘉善中學(xué) | 24333802151352 | 普高考生 | 46.154 | 85.947 | 132.101 | 餐飲智能管理 |
| 97 | 三門縣尚義中學(xué) | 24338504150186 | 普高考生 | 43.077 | 86.84 | 129.917 | 餐飲智能管理 |
| 98 | 紹興國杰高級中學(xué) | 24335008150260 | 普高考生 | 45.385 | 83.827 | 129.212 | 餐飲智能管理 |
| 99 | 蒼南縣求知中學(xué) | 24333308150041 | 普高考生 | 45.385 | 83.013 | 128.398 | 餐飲智能管理 |
| 100 | 景寧畬族自治縣職業(yè)高級中學(xué) | 24337804117039 | 單獨考試考生 | 76.333 | 91.353 | 167.686 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 101 | 余姚市職成教中心學(xué)校 | 24332003117049 | 單獨考試考生 | 85.333 | 88.947 | 174.28 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 102 | 海鹽縣技工學(xué)校 | 24334101117041 | 單獨考試考生 | 87.333 | 86.217 | 173.55 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 103 | 杭州市交通職業(yè)高級中學(xué) | 24330103117280 | 單獨考試考生 | 78.667 | 91.78 | 170.447 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 104 | 奉化區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 24332105117093 | 單獨考試考生 | 78.667 | 91.737 | 170.404 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 105 | 浙江省瑞安市塘下職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 24333123117031 | 單獨考試考生 | 86.333 | 83.687 | 170.02 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 106 | 余姚市職成教中心學(xué)校 | 24332003117052 | 單獨考試考生 | 80.667 | 88.943 | 169.61 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 107 | 杭州市蕭山區(qū)第一中等職業(yè)學(xué)校 | 24330701117177 | 單獨考試考生 | 81.333 | 87.97 | 169.303 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 108 | 杭州市塘棲職業(yè)高級中學(xué) | 24331407117015 | 單獨考試考生 | 83.333 | 85.693 | 169.026 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 109 | 杭州市塘棲職業(yè)高級中學(xué) | 24331407117011 | 單獨考試考生 | 81.333 | 87.543 | 168.876 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 110 | 海鹽縣技工學(xué)校 | 24334101117031 | 單獨考試考生 | 78 | 90.48 | 168.48 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 111 | 杭州市交通職業(yè)高級中學(xué) | 24330103117278 | 單獨考試考生 | 81 | 87.353 | 168.353 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 112 | 嘉善信息技術(shù)工程學(xué)校 | 24333893117021 | 單獨考試考生 | 79 | 89.31 | 168.31 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 113 | 浙江省瑞安市塘下職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 24333123117039 | 單獨考試考生 | 78.667 | 89.613 | 168.28 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 114 | 湖州交通學(xué)校 | 24334315117038 | 單獨考試考生 | 78 | 89.877 | 167.877 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 115 | 浙江省天臺縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 24338401112065 | 單獨考試考生 | 90 | 85.363 | 175.363 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 116 | 青田縣溫溪高級中學(xué) | 24337103112138 | 單獨考試考生 | 92.667 | 90.753 | 183.42 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 117 | 樂清市雁蕩山旅游學(xué)校 | 24332926112022 | 單獨考試考生 | 94.667 | 86.52 | 181.187 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 118 | 杭州市西湖職業(yè)高級中學(xué) | 24330112112036 | 單獨考試考生 | 88 | 92.473 | 180.473 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 119 | 武義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24335907112109 | 單獨考試考生 | 88 | 91.447 | 179.447 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 120 | 浙江省衢州工商學(xué)校 | 24336607112083 | 單獨考試考生 | 92.333 | 86.55 | 178.883 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 121 | 寧波經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 24331603112016 | 單獨考試考生 | 88.333 | 89.583 | 177.916 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 122 | 平湖市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 24333991112003 | 單獨考試考生 | 89 | 88.66 | 177.66 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 123 | 臨海市高級職業(yè)中學(xué) | 24338018112037 | 單獨考試考生 | 89 | 88.257 | 177.257 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 124 | 樂清市雁蕩山旅游學(xué)校 | 24332926112019 | 單獨考試考生 | 89.333 | 87.653 | 176.986 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 125 | 紹興市柯橋區(qū)職業(yè)教育中心 | 24335059112029 | 單獨考試考生 | 90 | 86.873 | 176.873 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 126 | 武義縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24335907112065 | 單獨考試考生 | 92.667 | 84.187 | 176.854 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 127 | 金華實驗中學(xué)教育集團(tuán) | 24335545112038 | 單獨考試考生 | 87 | 89.39 | 176.39 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 128 | 樂清市雁蕩山旅游學(xué)校 | 24332926112062 | 單獨考試考生 | 96.667 | 79.277 | 175.944 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 129 | 浦江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 24336308112053 | 單獨考試考生 | 87 | 88.493 | 175.493 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院高職提前招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二0二四年五月十七日
