| 年份 | 省份 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類A(農(nóng)學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程) | 理工 | 本科第二批 | 502 | 492 | 497.2 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類B(植物保護、應(yīng)用生物科學(xué)、森林保護) | 理工 | 本科第二批 | 494 | 487 | 489.9 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 土地資源管理 | 理工 | 本科第二批 | 495 | 487 | 491.2 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 本科第二批 | 489 | 487 | 488.2 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類C(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué)) | 理工 | 本科第二批 | 494 | 489 | 491.5 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 動物醫(yī)學(xué)類(動物醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)、動物藥學(xué)) | 理工 | 本科第二批 | 518 | 499 | 505 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物科學(xué)) | 理工 | 本科第二批 | 493 | 483 | 488.7 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學(xué)與工程) | 理工 | 本科第二批 | 494 | 481 | 487.4 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 測繪類(測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)) | 理工 | 本科第二批 | 483 | 481 | 482 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 英語 | 文史 | 本科第二批 | 529 | 520 | 524.5 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 公共管理類(行政管理、城市管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 文史 | 本科第二批 | 540 | 482 | 511.9 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 制藥工程 | 理工 | 本科第二批 | 488 | 483 | 485.7 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 生態(tài)學(xué) | 理工 | 本科第二批 | 489 | 485 | 487 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 木材科學(xué)與工程 | 理工 | 本科第二批 | 482 | 481 | 481.5 |
| 2020 | 重慶 | 普通類 | 秘書學(xué) | 文史 | 本科第二批 | 532 | 505 | 518.7 |
