沈陽建筑大學(xué)2025年遼寧省物理類本科批專業(yè)分?jǐn)?shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時間公布最新沈陽建筑大學(xué)2025年遼寧省物理類本科批專業(yè)分?jǐn)?shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 選科要求 | 備注 |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 01 | 建筑學(xué) | 490 | 61545 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 02 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 480 | 66566 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 03 | 風(fēng)景園林 | 481 | 66046 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 04 | 土木工程 | 474 | 69565 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 05 | 安全工程 | 500 | 56548 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 06 | 城市地下空間工程 | 474 | 69565 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 07 | 智能建造 | 513 | 50149 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 08 | 機械工程 | 530 | 41997 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 09 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 552 | 31888 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0A | 機械電子工程 | 542 | 36421 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0B | 智能制造工程 | 536 | 39226 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0C | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 481 | 66046 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0D | 給排水科學(xué)與工程 | 488 | 62555 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0E | 環(huán)境工程 | 481 | 66046 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0F | 電氣工程及其自動化 | 562 | 27602 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0G | 自動化 | 555 | 30555 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0H | 建筑電氣與智能化 | 525 | 44293 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0J | 通信工程 | 551 | 32304 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0K | 電氣工程及其自動化(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項目) | 505 | 54074 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0L | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 564 | 26772 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0M | 人工智能 | 549 | 33193 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0N | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 551 | 32304 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0P | 信息與計算科學(xué) | 535 | 39654 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0Q | 工程管理 | 493 | 60034 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0R | 工程造價 | 516 | 48656 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0S | 土地資源管理 | 490 | 61545 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0T | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 479 | 67042 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0U | 會計學(xué) | 560 | 28407 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0V | 應(yīng)急管理 | 492 | 60552 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0W | 城市管理 | 492 | 60552 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0X | 工程管理(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項目) | 467 | 73184 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0Y | 道路橋梁與渡河工程 | 492 | 60552 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 0Z | 交通工程 | 522 | 45764 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 10 | 測繪工程 | 486 | 63506 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 11 | 道路橋梁與渡河工程(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項目) | 461 | 76197 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 12 | 無機非金屬材料工程 | 488 | 62555 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 13 | 高分子材料與工程 | 499 | 57046 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 14 | 功能材料 | 503 | 55046 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 15 | 新能源材料與器件 | 518 | 47734 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 19 | 家具設(shè)計與工程 | 482 | 65532 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1B | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 467 | 73184 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1C | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 475 | 69090 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1D | 工程造價(中外合作辦學(xué)) | 448 | 82763 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | 1E | 工業(yè)設(shè)計 | 517 | 48193 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AB | 土木工程(遼寧省高校專項計劃) | 471 | 71067 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AC | 機械工程(遼寧省高校專項計劃) | 530 | 41997 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AD | 機械設(shè)計制造及其自動化(遼寧省高校專項計劃) | 548 | 33652 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AE | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(遼寧省高校專項計劃) | 478 | 67550 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AF | 給排水科學(xué)與工程(遼寧省高校專項計劃) | 481 | 66046 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AG | 電氣工程及其自動化(遼寧省高校專項計劃) | 560 | 28407 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AH | 工程管理(遼寧省高校專項計劃) | 474 | 69565 | 不限 | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AJ | 道路橋梁與渡河工程(遼寧省高校專項計劃) | 485 | 64011 | 化學(xué) | -- |
| 沈陽建筑大學(xué) | 2025 | 本科批 | 物理 | AK | 無機非金屬材料工程(遼寧省高校專項計劃) | 488 | 62555 | 化學(xué) | -- |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學(xué)網(wǎng)”
我們將第一時間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計劃、高校當(dāng)年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時間及地址!
