2019年專升本錄取統(tǒng)計(不含退役大學(xué)生招生計劃)
| 專業(yè) | 錄取(人) | 最低分 | 最高分 |
| 播音與主持藝術(shù) | 20 | 168 | 184 |
| 材料化學(xué) | 1 | 176 | 176 |
| 財務(wù)管理 | 30 | 177 | 202 |
| 電氣工程及其自動化 | 30 | 195 | 216 |
| 電子商務(wù) | 20 | 162 | 189 |
| 電子信息工程 | 19 | 184 | 243 |
| 動畫 | 25 | 182 | 215 |
| 法學(xué) | 41 | 170 | 185 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 16 | 178 | 191 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 25 | 178 | 217 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 190 | 203 |
| 漢語言文學(xué)(師范) | 30 | 206 | 225 |
| 化學(xué)(師范) | 1 | 138 | 138 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 12 | 165 | 205 |
| 環(huán)境工程 | 40 | 171 | 200 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 40 | 195 | 208 |
| 繪畫 | 40 | 156 | 215 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 183 | 205 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 206 | 239 |
| 歷史學(xué)(師范) | 3 | 102 | 125 |
| 美術(shù)學(xué)(師范) | 40 | 187 | 218 |
| 人力資源管理 | 28 | 180 | 190 |
| 日語(師范) | 15 | 178 | 236 |
| 軟件工程 | 60 | 178 | 217 |
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 15 | 152 | 190 |
| 生物制藥 | 2 | 117 | 128 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 19 | 132 | 174 |
| 市場營銷 | 30 | 174 | 184 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 30 | 194 | 213 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 70 | 174 | 202 |
| 思想政治教育(師范) | 9 | 147 | 156 |
| 體育教育(師范) | 15 | 155 | 173 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 14 | 162 | 229 |
| 舞蹈編導(dǎo) | 24 | 173 | 222 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 7 | 175 | 186 |
| 物流管理 | 20 | 170 | 187 |
| 小學(xué)教育(師范) | 118 | 191 | 223 |
| 新聞學(xué) | 15 | 180 | 192 |
| 學(xué)前教育(師范) | 51 | 168 | 193 |
| 音樂表演 | 20 | 197 | 218 |
| 音樂學(xué)(師范) | 20 | 202 | 220 |
| 英語(師范) | 31 | 208 | 231 |
| 自動化 | 10 | 151 | 168 |
2019年專升本錄取統(tǒng)計(只招退役大學(xué)生士兵)
| 專業(yè) | 錄取(人) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
| 電子信息工程 | 1 | 100 | 100 | 只招收退伍大學(xué)生士兵 |
| 人力資源管理 | 2 | 123 | 132 | 只招收退伍大學(xué)生士兵 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 100 | 100 | 只招收退伍大學(xué)生士兵 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 104 | 104 | 只招收退伍大學(xué)生士兵 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 122 | 122 | 只招收退伍大學(xué)生士兵 |
| 小學(xué)教育(師范) | 1 | 171 | 171 | 只招收退伍大學(xué)生士兵 |
