中南林業(yè)科技大學(xué)2025年山東省綜合類普通類一段專業(yè)分?jǐn)?shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將第一時(shí)間公布最新中南林業(yè)科技大學(xué)2025年山東省綜合類普通類一段專業(yè)分?jǐn)?shù)線。
| 院校名稱 | 年份 | 批次 | 科類 | 選科要求 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 | 備注 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 02 | 金融學(xué) | 559 | 68152 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 03 | 金融學(xué) | 537 | 105558 | (中外合作辦學(xué)) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 551 | 81124 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 05 | 法學(xué) | 579 | 43292 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 08 | 英語 | 555 | 74651 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 10 | 日語 | 542 | 96727 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 13 | 應(yīng)用物理學(xué) | 520 | 139885 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 14 | 生物科學(xué) | 537 | 104713 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 15 | 生物技術(shù) | 540 | 99970 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 17 | 生態(tài)學(xué) | 529 | 121682 | (陶鑄實(shí)驗(yàn)班) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 18 | 生態(tài)學(xué) | 527 | 124380 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 19 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 563 | 62415 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 20 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 543 | 93309 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 21 | 車輛工程 | 548 | 85574 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 22 | 智能制造工程 | 552 | 78572 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 23 | 材料科學(xué)與工程 | 518 | 143872 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 24 | 新能源科學(xué)與工程 | 559 | 68377 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 25 | 電子信息工程 | 557 | 70985 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 28 | 人工智能 | 554 | 75825 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 574 | 48633 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 32 | 土木類 | 490 | 211303 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 33 | 測繪工程 | 518 | 143728 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 34 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 551 | 80650 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 35 | 化學(xué)工程與工藝 | 526 | 126265 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 36 | 生物質(zhì)能源與材料 | 507 | 169435 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 38 | 木材科學(xué)與工程 | 523 | 132996 | (院士卓越班) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 39 | 林產(chǎn)化工 | 505 | 173176 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 40 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 496 | 195845 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 42 | 環(huán)境工程 | 504 | 175702 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 43 | 環(huán)境科學(xué) | 506 | 170811 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 44 | 食品科學(xué)與工程類 | 527 | 123997 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理 | 45 | 建筑學(xué) | 522 | 135366 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理 | 47 | 風(fēng)景園林 | 539 | 101188 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 48 | 生物工程 | 519 | 142569 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 49 | 園藝 | 505 | 173295 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 55 | 林學(xué) | 480 | 235721 | (中外合作辦學(xué)) |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 生物 | 56 | 園林 | 560 | 66766 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理 | 60 | 工程管理 | 522 | 136099 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 61 | 市場營銷 | 547 | 87255 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 65 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 554 | 76212 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理和化學(xué) | 66 | 土地資源管理 | 501 | 183121 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理 | 67 | 物流管理 | 526 | 126915 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理 | 68 | 物流工程 | 537 | 104889 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 物理 | 69 | 供應(yīng)鏈管理 | 527 | 124210 | -- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2025 | 普通類一段 | 綜合 | 不限 | 70 | 旅游管理 | 533 | 112500 | -- |
掃描下方二維碼關(guān)注公眾號(hào)↓
或者微信搜索“福建高考指南丨獵學(xué)網(wǎng)”
我們將第一時(shí)間發(fā)布25年福建高考切線、最新招生計(jì)劃、高校當(dāng)年錄取投檔分、高校錄取結(jié)果查詢時(shí)間及地址!
