| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 化學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 507 | 506 | |
| 生物科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 507 | 505 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 524 | 509 | |
| 信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 505 | 505 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 509 | 508 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 509 | 505 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 509 | 507 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 505 | 504 | |
| 地理科學(xué) | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 江西省 | 505 | 504 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 江西省 | 532 | 530 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 江西省 | 537 | 535 | |
| 歷史學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 江西省 | 538 | 531 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 江西省 | 532 | 530 | |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 江西省 | 530 | 528 | |
| 學(xué)前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 江西省 | 531 | 528 | |
| 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 江西省 | 533 | 532 | |
| 美術(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 江西省 | 510 | 503 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 江西省 | 507 | 503 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 江西省 | 507 | 503 | |
| 動畫 | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 江西省 | 504 | 498 | |
| 音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 江西省 | 152.47 | 146.8 | |
| 舞蹈學(xué) | 本科 | 四年 | 藝術(shù) | 提前批 | 江西省 | 159.47 | 155.47 |
