| 項(xiàng)目 | 性別 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 舉重 | 男 | 66 |
| 馬術(shù) | 男 | 79 |
| 拳擊 | 男 | 66 |
| 拳擊 | 女 | 74 |
| 柔道 | 女 | 78 |
| 射擊 | 男 | 83 |
| 射擊 | 女 | 79 |
| 摔跤 | 男 | 70 |
| 跆拳道 | 女 | 75 |
| 籃球 | 男 | 53.39 |
| 籃球 | 女 | 51 |
| 排球 | 男 | 60 |
| 排球自由人 | 男 | 67 |
| 排球 | 女 | 68 |
| 乒乓球 | 男 | 49 |
| 乒乓球 | 女 | 82 |
| 體操 | 男 | 63 |
| 體操 | 女 | 68 |
| 100米 | 男 | 62 |
| 110米欄 | 男 | 63 |
| 200米 | 男 | 60 |
| 200米 | 女 | 62 |
| 400米 | 男 | 59 |
| 5000米 | 男 | 58 |
| 800米 | 男 | 62 |
| 標(biāo)槍 | 男 | 58 |
| 標(biāo)槍 | 女 | 65 |
| 鏈球 | 男 | 67 |
| 鏈球 | 女 | 62 |
| 鉛球 | 男 | 59 |
| 三級跳遠(yuǎn) | 男 | 61.8 |
| 三級跳遠(yuǎn) | 女 | 71 |
| 跳遠(yuǎn) | 男 | 65 |
| 鐵餅 | 女 | 61 |
| 網(wǎng)球 | 男 | 73 |
| 網(wǎng)球 | 女 | 76 |
| 足球 | 男 | 57.8 |
| 足球守門員 | 男 | 67 |
| 足球 | 女 | 61 |
注:1.文體綜合分=專項(xiàng)成績*70%+文化成績/6*30%