| 河南工程學(xué)院2020年各省本科錄取分?jǐn)?shù) | |||||
| 省份 | 層次 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 錄取志愿 |
| 理/文 | 理/文 | 理/文 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 二本 | 457/512 | 375/449 | 333/437 | 一志愿 |
| 山東 綜合改革 | 二本 | 512 | 496 | 449 | 一志愿 |
| 藝本 | 689 | 588 | 381(文)/203(專) | 一志愿 | |
| 福建 | 二本 | 481/506 | 445/499 | 402/465 | 一志愿 |
| 藝本 | 673 | 662 | 349(文)/195(專) | 一志愿 | |
| 海南 綜合改革 | 二本 | 574 | 531 | 463 | 一志愿 |
| 江西 | 二本 | 528/536 | 504/532 | 463/488 | |
| 藝本 | 754 | 685 | 347(文)/270(專) | 一志愿 | |
| 遼寧 | 二本 | 484/556 | 460/533 | 359/472 | 一志愿 |
| 藝本 | 666 | 636 | 354(文)/185(專)(并且其中兩門科目各不低于60分) | 一志愿 | |
| 貴州 | 二本 | 461/521 | 438/505 | 384/463 | 一志愿 |
| 藝本 | 648 | 583 | 370(文)/180(專)(并且其中兩門科目各不低于60分) | 一志愿 | |
| 河北 | 二本 | 551/544 | 532/541 | 415/465 | 一志愿 |
| 藝本 | 664 | 575 | 291(文)/180(專)(并且其中兩門科目各不低于60分) | 一志愿 | |
| 安徽 | 二本 | 527/536 | 505/535 | 435/499 | 一志愿 |
| 藝本 | 738 | 624 | 349(文藝術(shù)B類)/190(專) | 一志愿 | |
| 廣西 | 二本 | 467/476 | 431/447 | 353/381 | 一志愿 |
| 藝本 | 652 | 538 | 286(文)/205(專) | 一志愿 | |
| 天津 綜合改革 | 二本 | 534 | 504 | 476 | 一志愿 |
| 藝本 | 668 | 608 | 333(文)/160(專) | 一志愿 | |
| 江蘇 | 二本 | 339/325 | 329/317 | 313/284 | 一志愿 |
| 藝本 | 496 | 422 | 236(文)/170(專) | 一志愿 | |
| 廣東 | 二本 | 493/505 | 470/499 | 410/430 | 一志愿 |
| 藝本 | 721 | 697 | 260(文)/203(專) | 一志愿 | |
| 寧夏 | 二本 | 423/504 | 411/504 | 368/451 | 一志愿 |
| 湖南 | 二本 | 517/547 | 495/546 | 464/526 | 一志愿 |
| 藝本 | 726 | 648 | 347(文)235(專) | 一志愿 | |
| 吉林 | 二本 | 456/475 | 421/467 | 336/371 | 一志愿 |
| 云南 | 二本 | 504/525 | 480/515 | 440/480 | 一志愿 |
| 藝本 | 689 | 648 | 390(文)/205(專) | 一志愿 | |
| 四川 | 二本 | 509/507 | 498/504 | 443/459 | 一志愿 |
| 黑龍江 | 二本 | 446/462 | 428/453 | 301/356 | 一志愿 |
| 青海 | 二本 | 385/457 | 380/443 | 330/401 | 一志愿 |
| 山西 | 二本 | 500/508 | 471/494 | 449/469 | 一志愿 |
| 藝本 | 613 | 578 | 328(文)/211(專) | 一志愿 | |
| 重慶 | 二本 | 476/517 | 462/511 | 411/443 | 一志愿 |
| 甘肅 | 二本 | 445/505 | 433/503 | 372/439 | 一志愿 |
| 陜西 | 二本 | 446/503 | 434/497 | 350/405 | 一志愿 |
| 浙江 綜合改革 | 二本 | 570 | 507 | 495 | 一志愿 |
| 藝本文 | 551 | 487 | 460(文)/65(專) | 一志愿 | |
| 湖北 | 二本 | 499/509 | 491/504 | 395/426 | 一志愿 |
| 河南 | 二本 | 557/559 | 524/542 | 418/465 | 一志愿 |
| 藝(A)文 | 表(629) | 表(545) | 表362(文)/165(專) | 一志愿 | |
| 美(696) | 美(638) | 370(文)/206(專) | 一志愿 | ||
| 藝( A)理 | 表(626) | 表(559) | 表362(文)/165(專) | 一志愿 | |
| 美(664) | 美(652) | 370(文)/206(專) | 一志愿 | ||
| 藝B | 710 | 626 | 350((文)/190(專) | 一志愿 | |
| *以各省教育考試院(省招生辦)公布為準(zhǔn) | |||||
