| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 統(tǒng)專文科 | 統(tǒng)專理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 管理學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 41 | 380 | 327 | 385 | 304 |
| 工商企業(yè)管理 | 49 | 404 | 347 | 378 | 312 | |
| 商務(wù)管理 | 20 | 371 | 335 | / | / | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 23 | 380 | 331 | 358 | 320 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3 | / | / | / | / | |
| 旅游管理 | 18 | 376 | 328 | 321 | 321 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 13 | 342 | 342 | 315 | 315 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(涉外酒店方向) | 6 | / | / | / | / | |
| 機電工程學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 58 | / | / | 356 | 306 |
| 機電一體化技術(shù) | 151 | / | / | 409 | 302 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 86 | / | / | 394 | 302 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 60 | / | / | 377 | 305 | |
| 智能制造裝備技術(shù) | 24 | / | / | 377 | 309 | |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 78 | 385 | 329 | 402 | 303 | |
| 建筑工程技術(shù) | 68 | / | / | 349 | 317 | |
| 工程造價 | 130 | 390 | 332 | 379 | 304 | |
| 商學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 168 | 405 | 328 | 422 | 302 |
| 市場營銷 | 64 | 350 | 332 | 367 | 312 | |
| 外國語學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 24 | 372 | 366 | 413 | 306 |
| 軟件技術(shù) | 133 | / | / | 405 | 309 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 46 | / | / | 396 | 307 | |
| 軟件技術(shù)(網(wǎng)頁程序設(shè)計方向) | 14 | / | / | / | / | |
| 軟件技術(shù)(軟件測試工程師方向) | 17 | / | / | / | / | |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 | / | / | 347 | 306 | |
| 電子商務(wù) | 112 | 351 | 332 | 326 | 315 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | / | / | 415 | 307 | |
| 醫(yī)學(xué)院 | 護理 | 383 | 423 | 326 | 391 | 303 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 105 | 373 | 326 | 362 | 304 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 45 | 390 | 328 | 377 | 302 | |
| 藥學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 40 | / | / | 330 | 304 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 33 | / | / | / | / | |
| 體育學(xué)院 | 高爾夫球運動與管理 | 18 | / | / | 308 | 308 |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 動漫設(shè)計與制作 | 66 | 379 | 328 | 412 | 303 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 99 | 63.99 | 56.77 | 59.6 | 56.4 | |
| 廣告設(shè)計與制作 | 70 | 61.63 | 57024 | 60.15 | 53.36 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 70 | 62.99 | 57.28 | 58.1 | 54.34 | |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 35 | 65.81 | 62.94 | 62.2 | 57.04 |
