| 福建省本科類提前批錄取情況表 | |||||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省錄取分數(shù)線 |
| 歷史類 | 廣告學 | 508 | 498 | 501 | 450 |
| 漢語言文學 | 531 | 509 | 518 | ||
| 商務英語 | 513 | 503 | 508 | ||
| 思想政治教育 | 532 | 508 | 516 | ||
| 學前教育 | 512 | 499 | 503 | ||
| 英語 | 525 | 499 | 505 | ||
| 家政學(閩臺合作) | 499 | 476 | 484 | ||
| 物理類 | 電子信息工程 | 529 | 510 | 513 | 441 |
| 廣告學 | 509 | 500 | 503 | ||
| 計算機科學與技術 | 532 | 515 | 521 | ||
| 家政學 | 523 | 501 | 506 | ||
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | 513 | 507 | 509 | ||
| 商務英語 | 512 | 500 | 503 | ||
| 學前教育 | 505 | 500 | 501 | ||
| 應用化學 | 524 | 507 | 511 | ||
| 英語 | 527 | 503 | 510 | ||
| 家政學(閩臺合作) | 510 | 483 | 489 | ||
|
福建省普通類本科批錄取情況表 |
|||||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省錄取分數(shù)線 |
| 歷史類 | 財務管理 | 518 | 503 | 507 | 450 |
| 廣播電視編導 | 503 | 501 | 502 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 506 | 501 | 503 | ||
| 經(jīng)濟與金融 | 524 | 501 | 505 | ||
| 日語 | 506 | 498 | 500 | ||
| 市場營銷 | 503 | 501 | 502 | ||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 523 | 503 | 507 | ||
| 信用風險管理與法律防控 | 526 | 501 | 505 | ||
| 印度尼西亞語 | 499 | 498 | 498 | ||
| 應用心理學 | 529 | 500 | 506 | ||
| 運動康復 | 532 | 498 | 501 | ||
| 物理類 | 包裝工程 | 517 | 504 | 505 | 441 |
| 材料科學與工程 | 513 | 504 | 506 | ||
| 財務管理 | 515 | 504 | 508 | ||
| 電子信息工程 | 521 | 512 | 514 | ||
| 光電信息科學與工程 | 527 | 507 | 510 | ||
| 廣播電視編導 | 510 | 498 | 500 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 507 | 502 | 503 | ||
| 海洋技術 | 509 | 504 | 506 | ||
| 海洋資源與環(huán)境 | 518 | 504 | 505 | ||
| 環(huán)境工程 | 506 | 504 | 504 | ||
| 機械電子工程 | 524 | 511 | 513 | ||
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 514 | 507 | 508 | ||
| 計算機科學與技術 | 527 | 512 | 515 | ||
| 經(jīng)濟與金融 | 514 | 500 | 502 | ||
| 人工智能 | 520 | 507 | 509 | ||
| 日語 | 508 | 499 | 501 | ||
| 生物工程 | 513 | 504 | 505 | ||
| 食品營養(yǎng)與健康 | 511 | 504 | 507 | ||
| 市場營銷 | 507 | 500 | 501 | ||
| 數(shù)據(jù)計算及應用 | 525 | 506 | 509 | ||
| 數(shù)字經(jīng)濟 | 511 | 500 | 502 | ||
| 數(shù)字媒體技術 | 525 | 509 | 512 | ||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 516 | 502 | 506 | ||
| 新能源科學與工程 | 521 | 508 | 510 | ||
| 信用風險管理與法律防控 | 524 | 501 | 506 | ||
| 印度尼西亞語 | 503 | 498 | 499 | ||
| 應用心理學 | 516 | 501 | 503 | ||
| 運動康復 | 508 | 498 | 500 | ||
| 食品科學與工程(閩臺合作) | 501 | 489 | 492 | ||
|
福建省藝術類本科批省考階段錄取情況表 |
|||||
| 藝術類省統(tǒng)考本科專業(yè)合格線:195 分 | |||||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文考分數(shù)線 |
| 歷史類 | 工藝美術 | 507 | 498 | 500 | 338 |
| 物理類 | 工藝美術 | 492 | 469 | 476 | 331 |
| 福建省體育類本科批錄取情況表 | |||||
| 體育類省統(tǒng)考本科專業(yè)合格線:60 分 | |||||
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 文考分數(shù)線 |
| 歷史類 | 社會體育指導與管理 | 601 | 593 | 594 | 293 |
| 體育教育 | 607 | 596 | 600 | ||
| 物理類 | 社會體育指導與管理 | 589 | 579 | 581 | 287 |
| 體育教育 | 601 | 583 | 586 | ||
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以省教育考試院核準公布數(shù)據(jù)為準