山東輕工職業(yè)學(xué)院2025年山東綜合普通類二段專業(yè)分?jǐn)?shù)線已更新,福建高考網(wǎng)將持續(xù)更新全國高校最新高考切線、高校當(dāng)年錄取投檔分情況,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注福建高考網(wǎng)。
| 專業(yè)名稱 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 478/241351 | 不限 |
| (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)) | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 476/245893 | 不限 |
| (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東青年政治學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | ||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 471/259244 | 不限 |
| (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院人工智能專業(yè)) | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 466/271556 | 不限 |
| (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東工藝美術(shù)學(xué)院家具設(shè)計(jì)與工程專業(yè)) | ||
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 466/270820 | 不限 |
| (高職3+2貫通培養(yǎng),銜接山東工藝美術(shù)學(xué)院服裝設(shè)計(jì)與工程專業(yè)) | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 396/431911 | 不限 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 392/439343 | 不限 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 388/447272 | 不限 |
| 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 387/450159 | 不限 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 381/462028 | 不限 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 367/488370 | 不限 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 365/493622 | 不限 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 365/493012 | 不限 |
| 軟件技術(shù) | 363/495848 | 不限 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 362/498297 | 不限 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 357/507207 | 不限 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 356/509381 | 不限 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 355/510720 | 不限 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 353/514874 | 不限 |
| (嘉環(huán)班) | ||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 352/517379 | 不限 |
| 紡織品設(shè)計(jì) | 346/527473 | 不限 |
| 政務(wù)服務(wù) | 346/527253 | 不限 |
| (建議身高女生160cm以上,男生172cm以上) | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 346/526973 | 不限 |
| 電子商務(wù) | 345/529261 | 不限 |
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 343/532744 | 不限 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 340/538302 | 不限 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 337/543657 | 不限 |
| 數(shù)字化染整技術(shù) | 332/551368 | 不限 |
| (不招色盲考生) | ||
| 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 331/553463 | 不限 |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 331/552487 | 不限 |
| 跨境電子商務(wù) | 329/556066 | 不限 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 326/560513 | 不限 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 326/560327 | 不限 |
| (中外合作辦學(xué))(中韓合作,與韓國京東大學(xué)合作) | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 325/561893 | 不限 |
| 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 321/569126 | 不限 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 306/589996 | 不限 |
| (中外合作辦學(xué))(中俄合作,與俄羅斯新西伯利亞國立經(jīng)濟(jì)與管理大學(xué)合作) |