| 收費(fèi)項(xiàng)目 | 專業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) |
| 學(xué)費(fèi) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 8500元/生·學(xué)年 | 皖價(jià)費(fèi)〔2018〕70號(hào) |
| 旅游管理 | 9500元/生·學(xué)年 | ||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 9500元/生·學(xué)年 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 電子商務(wù) | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 寶玉石鑒定與加工 | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 學(xué)前教育 | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 社會(huì)體育 | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 11500元/生·學(xué)年 | ||
| 工程造價(jià) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 建設(shè)工程管理 | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 軟件技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 護(hù)理 | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12500元/生·學(xué)年 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13500元/生·學(xué)年 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13500元/生·學(xué)年 | ||
| 住宿費(fèi) | 4人間: 2000元/生·學(xué)年 | 皖價(jià)費(fèi)〔2018〕70號(hào) | |
| 5人間:1600元/生·學(xué)年 | |||
| 6人間:1200元/生·學(xué)年 | |||
